| 計 | ||||||||
| SUPER TIGERS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| パーラーズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 盗塁 | 暴走 | |||||||||
| 森(中) | 凡打 | 凡打 | 凡打 | 凡打 | 三安@ | 左2 | 凡打 | 三安@ | 1 | |
| 丸野(遊) | 凡打 | 敵失 | K | 敵失 | 右安@ | 凡打 | 凡打 | |||
| 浮田(捕) | 左2 | 凡打 | 敵失 | 中2A | 振逃 | 凡打@ | 左2 | 1 | ||
| 中村(二) | 凡打 | 左安 | 凡打 | 凡打 | 四球 | 敵失 | 右本A | 1 | ||
| 丸Jr(左) | 右安 | 凡打 | 右安 | 凡打 | 四球@ | 四球 | 右安 | 1 | ||
| 横田(一) | 敵失 | K | 凡打 | 凡打 | 凡打 | 四球 | 四球 | |||
| 天野(三) | 四球 | 凡打 | 左安@ | 凡打 | 四球@ | 左2B | 凡打 | 1 | ||
| 石田(右) | K | 四球 | 凡打 | 凡打 | 凡打 | 凡打 | 四球 | |||
| 大田(投) | 敵失 | 凡打 | 中安 | 敵失 | 四球 | 凡打 | 凡打 | |||
| 中尾(DH) | 左安@ | 中安 | 凡打 | 中安 | 左安@ | 左2 | 四球@ | 1 |
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 勝敗 | 防御率 |
| 大田 | 7 | 2 | 4 | 10 | 4 | 1 | 4 | 0 | 勝 | 1.83 |
| 丸野 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5.47 |
| 今季第10戦は初対戦のパーラーズさん。 初回両チームの投手がランナーを出すもののぼちぼちの立ち上がりを見せる。 2回に敵失の後中尾のタイムリーなどで3点を先制。 その後同点に追いつかれるも6回天野のタイムリー7回に浮田の2点タイムリーで効果的に加点。 当初は完投予定ではなかったが大田が爪を割りながらも7回を投げきり今季初勝利を挙げた。 試合後のゲームでは中村が左打席で本塁打を放った。中尾は6打数5安打の大当たりだった。 パーラーズのみなさん、ありがとうございました。また対戦よろしくお願いします。 |