| 計 | ||||||
| SUPER TIGERS | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| コマンダース | 0 | 2 | 2 | 4 | 2x | 10 |
| 盗塁 | 暴走 | |||||
| 浮田(捕) | 左本@ | 敵失 | 敵失 | 左本B | 1 | 1 |
| 大田(遊) | ゴロ | 一飛 | 敵失 | 右3 | 1 | |
| 中尾(三) | ゴロ | 四球 | 二飛 | 中安 | 1 | |
| 中村(二) | 三安 | 三ゴ | 左本@ | 捕安 | ||
| 村瀬(投) | 敵失 | 敵失 | 左安 | 2 | ||
| 渋谷(一) | 投失 | 左安@ | 四球 | |||
| 三宅(左) | K | 左飛 | 中安@ | |||
| 大助(右) | 死球 | 左安 | K | 1 | ||
| 丸野(中) | K | ゴロ | 遊安 |
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 勝敗 | 防御率 |
| 村瀬 | 3回1/3 | 6 | 8 | 2 | 6 | 5 | ? | 0 | 5.32 | |
| 大田 | 2/3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 丸野 | 1/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 負 | 6.46 |
| 今季第8戦はコマンダースさん。 前半戦は両者こつこつと加点するも4回に死球とエラー絡みでコマンダースさんに突き放される。 その直後の5回表、中村のHRを口火に打線に火がつき浮田の3ランHRで逆転。 しかしその裏複数のエラーが重なりサヨナラ負け。 たくさんの走塁ミス、守備でのミスが痛かった。 コマンダースのみなさん、ありがとうございました。また対戦よろしくお願いします。 |