2001”NŒĀl‘ÅŒ‚¬Ń

–¼‘O ŽŽ‡” ‘ŐȐ” ‘Ő” ˆĄ‘Å “ń—Ū‘Å ŽO—Ū‘Å –{—Ū‘Å ŽlŽ€‹… ŽOU ‘Å“_ “—Ū o—Ū ‘Å—¦ o—Ū—¦
¬—Ń 4 15 7 0 0 0 0 6 6 0 2 7 .000 .466
“V–ģ 2 8 7 0 0 0 0 1 2 0 2 3 .000 .375
•‚“c 4 15 13 2 1 0 0 2 3 3 2 6 .154 .400
’†‘ŗ 4 16 13 4 2 0 0 3 0 2 4 7 .308 .438
óˆä 3 11 9 3 0 0 1 1 1 3 0 5 .333 .455
HŽR 3 11 9 4 0 0 0 2 1 2 1 6 .444 .545
–kģ 3 11 8 1 1 0 0 3 2 2 0 6 .125 .545
““c 2 6 4 0 0 0 0 2 3 1 0 2 .000 .333
Ёģ 2 6 6 1 0 0 0 0 3 0 0 1 .167 .167
–kŽR 3 11 8 0 0 0 0 2 4 0 1 3 .000 .273
ˆÉ“”а 3 11 9 1 0 0 0 2 5 0 3 3 .111 .273
‘å{‰ź 1 4 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 .000 .250
‹gąV 2 8 5 1 1 0 0 3 2 0 0 4 .200 .500
‘啽 1 4 3 0 0 0 0 1 3 0 0 1 .000 .250
“ŒŽi 1 4 1 0 0 0 0 3 1 1 1 3 .000 .750
Žšˆä 1 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 .000 .333
’†Œū 1 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 .000 .667
Œv 147 108 17 5 0 1 35 38 14 17 61 .157 .412
‹K’č‘Őȁ@ŽŽ‡”~2.1 (‹K’č‘ŐȂĶ8.4‚Å‚·j
11/3ƒV[ƒYƒ“I—¹Œ»Ż
@@@@ ‹K’č‘Őȓž’BŽŅ
@@@@@@ ‹K’č‘ŐȔń“ž’BŽŅ

2001”N‚Ģƒ^ƒCƒgƒ‹
–¼‘O ‹L˜^ –¼‘O ‹L˜^
ŽńˆŹ‘ÅŽŅ H@ŽR .444 o—Ū—¦ H@ŽR .545
–{—ۑʼn¤ ó@ˆä 1 –k@ģ .545
‘Å“_‰¤ •‚@“c 3 “—Ū‰¤ ’†@‘ŗ 4
ó@ˆä 3

‚s‚n‚o‚Ö–ß‚é