2002ネン最終サイシュウ成績セイセキ
名前ナマエ 試合シアイスウ 打席ダセキスウ 打数ダスウ 安打アンダ 2ルイ ルイ 本塁打ホンルイダ 四死球シシキュウ 三振サンシン 打点ダテン 盗塁トウルイ 出塁シュツルイ 打率ダリツ 出塁シュツルイリツ
中村ナカムラ 11 55 48 13 3 0 2 7 6 9 9 25 0.271 0.455
浮田ウキタ 11 54 46 10 1 0 0 4 4 2 12 22 0.217 0.407
渋谷シブヤ 8 34 21 2 0 0 1 11 7 8 6 19 0.095 0.559
川井カワイ 6 26 18 3 1 0 0 8 10 0 0 10 0.167 0.385
北川キタガワ 3 13 11 0 0 0 0 2 6 1 1 4 0.000 0.308
伊藤イトウ 8 36 26 4 2 0 0 9 10 3 5 17 0.154 0.472
浅野アサノ 2 12 9 3 0 0 0 3 0 1 2 6 0.333 0.500
上村ウエムラ 3 12 9 5 1 1 0 2 0 2 0 8 0.556 0.667
タケウマ 3 13 7 1 1 0 0 5 2 2 2 7 0.143 0.538
天野アマノ 8 39 36 9 2 0 0 3 8 1 10 16 0.250 0.410
井上イノウエ 4 17 16 2 0 1 0 1 0 5 4 6 0.125 0.353
斉藤サイトウ 4 17 15 1 0 0 0 2 6 1 1 5 0.067 0.294
鶴見ツルミ 1 5 4 1 0 0 0 1 0 0 5 3 0.250 0.600
尾関オゼキ 3 15 8 1 1 0 0 7 4 2 8 9 0.125 0.600
ボンズ 1 5 3 1 1 0 0 2 0 1 0 3 0.333 0.600
酒井サカイ 7 34 27 1 0 0 0 7 10 0 0 9 0.037 0.265
横田ヨコタ 7 30 23 6 3 0 0 7 2 1 8 15 0.261 0.500
岩瀬イワセ 1 7 5 3 0 0 0 2 0 0 1 5 0.600 0.714
向井ムカイ 1 6 6 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0.167 0.333
吉沢ヨシザワ 1 5 4 2 1 0 0 1 2 1 0 3 0.500 0.600
三宅ミヤケ 3 15 12 2 1 0 0 3 5 0 2 5 0.167 0.333
菅沼スガヌマ 1 4 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0.000 0.250
狭間ハザマ 1 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.000 0.000
桑原クワバラ 3 13 11 4 0 0 0 2 1 0 0 6 0.364 0.462
梶川カジカワ 1 5 2 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0.000 0.600
ケイ   476 375 75 18 2 3 91 92 41 76 209 0.200 0.439
規定キテイ打席ダセキ試合シアイスウ(11)×2.1
タイトルメイ 首位シュイ打者ダシャ 打点王ダテンオウ HRオウ 出塁シュツルイリツ 盗塁トウルイ 安打アンダスウ
1 中村ナカムラ 中村ナカムラ 中村ナカムラ 渋谷シブヤ 浮田ウキタ 中村ナカムラ
成績セイセキ 0.271 9テン 2ホン 0.599 12 13ホン
2 横田ヨコタ 渋谷シブヤ 渋谷シブヤ 横田ヨコタ 天野アマノ 浮田ウキタ
成績セイセキ 0.261 8テン 1ホン 0.500 10 10ホン
3 天野アマノ 井上イノウエ   伊藤イトウ 中村ナカムラ 天野アマノ
成績セイセキ 0.250 5テン   0.472 9 9ホン
4 浮田ウキタ 伊藤イトウ   中村ナカムラ 横田ヨコタ 横田ヨコタ
成績セイセキ 0.217 3テン   0.455 8 6ホン
5 川井カワイ 浮田ウキタ   天野アマノ 尾関オゼキ 上村ウエムラ
成績セイセキ 0.167 2テン   0.410 8 5ホン