名前ナマエ 試合シアイスウ 打席ダセキスウ 打数ダスウ 安打アンダ 2ルイ ルイ 本塁打ホンルイダ 四死球シシキュウ 三振サンシン 打点ダテン 盗塁トウルイ 出塁シュツルイ 打率ダリツ 三振サンシンリツ 出塁シュツルイリツ
中村ナカムラ 23 111 86 29 5 3 2 22 16 27 30 67 0.337 0.144 0.604
丸野マルノ 20 97 89 27 6 0 1 7 13 20 18 45 0.303 0.134 0.464
三宅ミヤケ 25 112 83 25 8 0 1 31 18 18 5 58 0.301 0.161 0.518
浮田ウキタ 25 119 97 29 2 2 0 20 16 12 31 66 0.299 0.134 0.555
渋谷シブヤ 19 84 72 19 4 2 0 13 13 16 7 41 0.264 0.155 0.488
大脇オオワキ 22 106 88 23 2 0 0 17 14 10 11 52 0.261 0.132 0.491
上村ウエムラ 16 79 70 18 4 0 0 8 3 11 8 35 0.257 0.038 0.443
伊藤イトウカン 20 90 75 16 5 0 0 15 24 12 13 42 0.213 0.267 0.467
天野アマノ 28 126 109 22 4 1 0 19 26 11 0 47 0.202 0.206 0.373
酒井サカイ 19 83 72 6 0 0 0 11 25 1 0 25 0.083 0.301 0.301
小林コバヤシ 8 44 21 1 1 0 0 23 9 2 15 23 0.048 0.205 0.523
村瀬ムラセ 10 33 27 10 2 1 1 6 5 8 7 19 0.370 0.152 0.576
川井カワイ 4 20 14 1 0 0 0 6 6 2 1 10 0.071 0.300 0.500
斉藤サイトウ 3 17 14 2 0 0 0 3 3 1 6 8 0.143 0.176 0.471
マルオトウト 3 14 11 2 0 0 0 2 2 1 0 5 0.182 0.143 0.357
横田ヨコタ 3 13 8 2 1 0 0 4 5 1 3 7 0.250 0.385 0.538
植田ウエダ 3 12 10 2 0 0 0 2 0 1 0 4 0.200 0.000 0.333
小川オガワ 2 10 8 2 0 0 0 1 2 1 0 4 0.250 0.200 0.400
シブオトウト 2 9 7 2 0 0 0 2 1 0 3 4 0.286 0.111 0.444
尾関オゼキ 1 6 4 2 0 0 1 2 0 3 2 4 0.500 0.000 0.667
りょう 1 6 3 0 0 0 0 3 2 0 1 3 0.000 0.333 0.500
おじさん 1 4 4 3 0 0 0 0 0 1 0 3 0.750 0.000 0.750
ウマ 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.250 0.000 0.250
広沢ヒロサワ 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
matuda 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0.000 0.000 1.000
kuwa 1 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
                          #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ケイ   1209 985 244 44 9 6 218 204 159 161 576 0.248 0.169 0.476
規定キテイ打席ダセキ試合シアイスウ×2(46)