名前ナマエ 試合シアイスウ 打席ダセキスウ 打数ダスウ 安打アンダ 2ルイ ルイ 本塁打ホンルイダ 四死球シシキュウ 三振サンシン 打点ダテン 盗塁トウルイ 出塁シュツルイ 打率ダリツ 三振サンシンリツ 出塁シュツルイリツ
村瀬ムラセ 12 56 48 18 5 0 1 7 3 17 23 28 0.375 0.054 0.500
大田オオタ 17 72 57 21 9 4 2 15 4 22 5 40 0.368 0.056 0.556
浮田ウキタ 24 116 99 31 6 0 0 17 12 17 23 57 0.313 0.103 0.491
丸野マルノ 22 97 84 19 2 1 1 11 28 10 9 31 0.226 0.289 0.320
マルオトウト 13 53 36 8 3 0 0 17 9 7 2 27 0.222 0.170 0.509
三宅ミヤケ 17 74 59 13 3 0 1 14 8 9 15 31 0.220 0.108 0.419
中村ナカムラ 16 65 55 10 2 0 1 10 8 7 7 26 0.182 0.123 0.400
天野アマノ 22 95 74 11 1 0 0 20 28 11 1 36 0.149 0.295 0.379
渋谷シブヤ 9 41 34 7 1 1 0 6 8 6 0 14 0.206 0.195 0.341
モリ 6 27 20 10 1 0 0 7 2 4 11 18 0.500 0.074 0.667
植田ウエダ 3 13 10 1 0 0 0 3 2 1 1 4 0.100 0.154 0.308
NONOBE 3 13 13 6 1 0 2 0 2 8 0 8 0.462 0.154 0.615
安藤アンドウ 2 12 9 2 1 0 0 3 1 1 2 6 0.222 0.083 0.500
大脇オオワキ 2 12 10 1 0 0 0 2 1 0 0 4 0.100 0.083 0.333
イソサキ 3 12 8 2 0 0 0 3 0 2 0 6 0.250 0.000 0.500
伊藤イトウカン 3 12 8 1 0 0 0 3 5 4 1 4 0.125 0.417 0.333
太田オオタ 2 11 9 2 0 0 1 2 1 6 1 6 0.222 0.091 0.545
今泉イマイズミ 2 9 6 1 0 0 0 3 4 1 0 4 0.167 0.444 0.444
カベタニ 2 8 6 2 0 0 0 2 1 2 2 6 0.333 0.125 0.750
浅野アサノ 2 7 7 3 0 0 0 0 2 1 1 3 0.429 0.286 0.429
森野モリノ 1 7 7 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0.143 0.143 0.286
上村ウエムラ 1 6 4 2 2 0 0 2 0 1 1 4 0.500 0.000 0.667
澤口サワグチ 2 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.167 0.000 0.333
渡部ワタナベ 3 11 9 3 0 1 0 2 2 1 1 5 0.000 0.182 0.455
井上イノウエ 1 5 5 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0.600 0.000 0.600
小川オガワ 1 5 5 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0.200 0.400 0.200
杉浦スギウラ 1 4 2 0 0 0 0 2 2 1 0 2 0.000 0.500 0.500
綾瀬アヤセ 1 4 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.000 0.500 0.000
田中タナカ 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
西川ニシカワ 1 4 4 2 0 0 0 0 1 2 1 2 0.500 0.250 0.500
小林コバヤシ 1 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.667 0.000
松方マツカタ 1 3 1 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0.000 0.333 0.667
kuwa 1 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.000 0.000 0.500
ケイ   871 708 182 38 7 9 154 142 143 109 384 0.257 0.163 0.441
  規定キテイ打席ダセキ試合シアイスウ×2(46)  
 
  TOP3 打率ダリツ 本塁打ホンルイダ 打点ダテン 安打アンダスウ 盗塁トウルイ  
   
  1 村瀬 大田オオタ NONOBE 大田オオタ 浮田ウキタ 浮田ウキタ 村瀬ムラセ  
  0.375 22 31  
  2 大田 2 浮田ウキタ 村瀬ムラセ 大田オオタ 23  
  0.368 21  
  3 浮田 複数名フクスウメイ 17 丸野マルノ 三宅ミヤケ  
  0.313 1 19 15