打撃ダゲキ成績セイセキ              
     
名前ナマエ 試合シアイスウ 打席ダセキスウ 打数ダスウ 安打アンダ 2ルイ ルイ 本塁打ホンルイダ 四死球シシキュウ 三振サンシン 打点ダテン 盗塁トウルイ 出塁シュツルイ 打率ダリツ 三振サンシンリツ 出塁シュツルイリツ 長打チョウダリツ
モリ 13 66 50 19 2 1 0 17 2 10 25 42 0.380 0.030 0.636 0.520
大田オオタ 19 78 66 23 4 2 1 12 6 13 7 39 0.348 0.077 0.500 0.621
浮田ウキタ 25 120 109 35 13 0 6 10 13 35 15 59 0.321 0.108 0.492 0.780
中村ナカムラ 21 97 90 27 1 0 6 7 14 18 12 44 0.300 0.144 0.454 0.589
丸野マルノ 22 102 89 23 2 0 1 11 15 10 4 43 0.258 0.147 0.422 0.348
天野アマノ 17 73 60 15 4 0 0 12 11 14 1 31 0.250 0.151 0.425 0.383
村瀬ムラセ 17 70 60 15 4 0 2 8 8 9 22 31 0.250 0.114 0.443 0.517
中尾ナカオ 12 49 42 15 3 0 1 7 6 9 3 26 0.357 0.122 0.531 0.595
横田ヨコタ 9 43 35 9 2 1 1 8 14 7 11 20 0.257 0.326 0.465 0.571
渋谷シブヤ 9 33 25 12 0 1 0 7 1 10 4 23 0.480 0.030 0.697 0.600
三宅ミヤケ 8 32 27 6 1 0 1 4 8 3 1 13 0.222 0.250 0.406 0.444
藤堂トウドウ 5 25 20 4 1 0 0 2 8 1 0 8 0.200 0.320 0.320 0.300
マルオトウト 5 24 19 5 1 0 0 5 3 2 2 13 0.263 0.125 0.542 0.368
安田ヤスダ 5 23 20 5 0 0 0 3 7 3 0 10 0.250 0.304 0.435 0.250
石田イシダ 3 20 16 3 0 0 0 4 1 3 0 9 0.188 0.050 0.450 0.188
NONOBE 3 15 10 4 0 0 0 5 1 2 1 11 0.400 0.067 0.733 0.400
安江ヤスエ 4 13 10 1 0 0 0 3 6 0 1 5 0.100 0.462 0.385 0.100
磯崎イソザキ 2 12 9 5 2 0 1 3 0 4 4 9 0.556 0.000 0.750 1.444
伊藤イトウカン 3 10 8 0 0 0 0 2 5 0 0 2 0.000 0.500 0.200 0.000
松方マツカタ 2 9 7 3 0 0 1 1 3 3 0 5 0.429 0.333 0.556 1.000
YUSUKE 1 7 6 1 1 0 0 1 1 1 2 2 0.167 0.143 0.286 0.500
浅野アサノ 2 6 4 1 0 0 1 2 2 4 0 4 0.250 0.333 0.667 1.250
澤口サワグチ 2 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0.167 0.000 0.667 0.500
鳥居トリイ 2 6 5 1 0 0 0 1 1 0 0 4 0.200 0.167 0.667 0.200
川合カワイ 1 6 6 3 2 0 0 0 0 0 0 3 0.500 0.000 0.500 1.167
沼澤ヌマザワ 1 6 5 3 1 0 2 1 0 6 1 5 0.600 0.000 0.833 2.600
大脇オオワキ 1 5 4 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0.250 0.400 0.400 0.250
高木タカギ 1 5 2 1 0 0 0 3 0 1 1 5 0.500 0.000 1.000 0.500
はんや 1 5 5 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0.200 0.600 0.200 0.200
つかさ 1 5 4 2 0 0 0 1 1 1 0 5 0.500 0.200 1.000 0.500
横井ヨコイ 1 4 3 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0.333 0.250 0.500 0.333
山下ヤマシタ 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.000 0.333 0.333
吉田ヨシダ 1 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.000
小森コモリ 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.000 0.333 0.333
秋山アキヤマ 1 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0.000
三宅ミヤケダイ 1 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.000 0.000 0.667 0.000
ケイ 9 990 835 247 45 5 24 144 147 169 118 484 0.296 0.148 0.489 0.537
  規定キテイ打席ダセキ試合シアイスウ×2(52    
   
  投手トウシュ成績セイセキ    
     
名前ナマエ 登板トウバンスウ 先発センパツ イニング 自責ジセキ 失点シッテン 奪三振ダツサンシン 四死球シシキュウ 防御率ボウギョリツ 奪三振ダツサンシンリツ 四死球シシキュウリツ    
丸野マルノ 17 11 71 2/3 54 106 51 106 6 8 0 5.274 0.712 1.479    
村瀬ムラセ 13 7 46 2/3 30 43 40 32 5 1 0 4.500 0.857 0.686    
大田オオタ 7 3 24    18 26 25 31 1 2 0 5.250 1.042 1.292    
浮田ウキタ 4 0 7 1/3 7 15 1 18 0 0 0 6.682 0.136 2.455    
中尾ナカオ 1 1 5    3 7 3 8 0 1 0 4.200 0.600 1.600    
モリ 2 0 3    2 9 2 4 0 0 0 4.667 0.667 1.333    
NONOBE 1 0 1    0 0 3 3 0 0 0 0.000 3.000 3.000    
吉田ヨシダ 1 1  1/3 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 6.000    
鳥居トリイ 1 0  1/3 4 5 2 4 0 1 0 84.000 6.000 12.000    
ケイ   23 159 1/3 118 211 127 208 12 13 0 5.184 0.797 1.305    
  投手トウシュ記録キロク記録キロク不備フビのため多少タショウ不正確フセイカク部分ブブンがあります    
  防御率ボウギョリツ→1試合シアイ7イニングとして計算ケイサン    
  奪三振ダツサンシンリツ→1試合シアイ7イニングとしての1カイあたりの奪三振ダツサンシンスウ    
  四死球シシキュウリツ→1試合シアイ7イニングとしての1カイあたりにアタえる四死球シシキュウスウ