打撃ダゲキ成績セイセキ(2007ネン最終サイシュウ              
     
名前ナマエ 試合シアイスウ 打席ダセキスウ 打数ダスウ 安打アンダ 2ルイ ルイ 本塁打ホンルイダ 四死球シシキュウ 三振サンシン 打点ダテン 盗塁トウルイ 出塁シュツルイ 打率ダリツ 三振サンシンリツ 出塁シュツルイリツ 長打チョウダリツ
浮田ウキタ 15 66 57 19 3 1 1 7 9 12 10 32 0.333 0.136 0.485 0.474
川村カワムラ 10 44 30 9 3 0 0 14 3 8 0 23 0.300 0.068 0.523 0.400
横田ヨコタ 11 49 38 10 1 0 0 11 14 2 14 23 0.263 0.286 0.469 0.289
モリ 10 35 32 8 1 0 0 3 5 4 17 14 0.250 0.143 0.400 0.281
天野アマノ 10 39 31 7 1 0 0 8 6 6 3 19 0.226 0.154 0.487 0.258
大村オオムラ 11 47 38 8 0 0 0 9 6 7 6 20 0.211 0.128 0.426 0.211
中村ナカムラ 9 42 31 6 2 0 0 10 12 2 7 18 0.194 0.286 0.429 0.258
丸野マルノ 9 36 28 3 1 0 0 7 5 2 9 13 0.107 0.139 0.361 0.143
安江ヤスエ 10 44 31 1 0 0 0 9 28 0 0 11 0.032 0.636 0.250 0.032
磯崎イソザキ 7 29 22 6 1 1 1 6 2 5 2 15 0.273 0.069 0.517 0.545
村瀬ムラセ 7 27 25 7 2 1 0 1 1 6 4 12 0.280 0.037 0.444 0.440
大田オオタ 6 26 24 6 4 0 0 2 2 9 3 10 0.250 0.077 0.385 0.417
渋谷シブヤ 4 16 14 2 0 0 0 2 3 4 0 3 0.143 0.188 0.188 0.143
杉浦スギウラ 3 12 9 1 1 0 0 2 2 0 3 5 0.111 0.167 0.417 0.222
後藤ゴトウ 3 11 7 2 0 1 0 3 0 1 0 5 0.286 0.000 0.455 0.571
台場ダイバ 3 11 10 3 2 0 1 1 4 2 1 5 0.300 0.364 0.455 0.800
石田イシダ 2 10 8 0 0 0 0 2 4 0 0 2 0.000 0.400 0.200 0.000
中尾ナカオ 3 10 9 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0.111 0.100 0.200 0.111
赤井アカイ 2 9 9 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0.222 0.111 0.333 0.222
いつき 2 7 6 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.000 0.143 0.286 0.000
田中タナカ 2 7 6 2 0 0 0 1 1 0 0 4 0.333 0.143 0.571 0.333
NONOBE 2 6 6 2 1 0 0 0 0 3 2 2 0.333 0.000 0.333 0.500
かさい 1 5 5 3 0 0 1 0 0 2 0 3 0.600 0.000 0.600 1.200
わかお 1 4 2 1 1 0 0 2 1 2 0 3 0.500 0.250 0.750 1.000
かわい 1 4 4 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0.500 0.000 0.500 1.000
川口カワグチ 1 4 4 2 1 0 1 0 0 5 0 3 0.500 0.000 0.750 1.500
マルJr 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
西村ニシムラ 1 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.000 0.000 0.250 0.000
ヤマ 1 4 3 2 1 0 0 1 0 2 0 3 0.667 0.000 0.750 1.000
三宅ミヤケ 1 4 3 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0.000 0.500 0.250 0.000
川上カワカミ 1 4 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0.000 0.500 0.500 0.000
松本マツモト 1 4 1 1 0 0 0 3 0 0 2 4 1.000 0.000 1.000 1.000
ケイ 9 624 502 116 28 4 5 110 115 87 84 265 0.231 0.184 0.425 0.406
  規定キテイ打席ダセキ試合シアイスウ×2(32    
   
  投手トウシュ成績セイセキ    
     
名前ナマエ 登板トウバンスウ 先発センパツ イニング 自責ジセキ 失点シッテン 奪三振ダツサンシン 四死球シシキュウ 防御率ボウギョリツ 奪三振ダツサンシンリツ 四死球シシキュウリツ    
丸野マルノ 6 5 28 1/3 16 37 12 37 1 3 0 3.953 0.424 1.306    
大田オオタ 1 1 5    4 7 3 5 0 1 0 5.600 12.250 3.000    
モリ 4 1 10    5 16 4 7 0 2 0 3.500 0.400 0.700    
村瀬ムラセ 4 2 16 2/3 8 21 10 17 0 1 0 3.360 0.600 1.020    
ケイ   9 60    33 81 29 66 1 7 0 3.850 0.483 1.100    
  投手トウシュ記録キロク記録キロク不備フビのため多少タショウ不正確フセイカク部分ブブンがあります    
  防御率ボウギョリツ→1試合シアイ7イニングとして計算ケイサン    
  奪三振ダツサンシンリツ→1試合シアイ7イニングとしての1カイあたりの奪三振ダツサンシンスウ    
  四死球シシキュウリツ→1試合シアイ7イニングとしての1カイあたりにアタえる四死球シシキュウスウ